PF History — Makoto

Updated: 2026-04-19 12:45 | 取引期間: 2024-03-14 〜 2026-03-19
Total Trades
4,270
Total Bought
$6,273,471
Total Sold
$6,175,270
Net Invested
$98,201

銘柄別サマリー

Ticker初回最終現残買回売回総買$総売$Net$
SOXL 2024-04-25 2026-02-23 -6,998 253 306 $1,261,615 $1,552,578 $-290,963
TSLL 2024-07-30 2026-02-05 0.00 384 265 $1,002,858 $882,034 $120,824
NVDL 2024-07-01 2025-02-10 0.00 147 81 $572,866 $547,230 $25,637
TSLA 2024-04-30 2026-02-12 -150 98 75 $402,375 $432,226 $-29,851
MUU 2026-01-29 2026-02-24 194 79 35 $314,245 $246,713 $67,532
NVDA 2024-03-14 2026-01-30 -834 70 74 $264,823 $298,135 $-33,313
MULL 2026-01-06 2026-02-05 0.00 60 45 $232,656 $267,447 $-34,791
JP.9984 2024-07-16 2024-08-01 0.00 5 1 $204,885 $171,100 $33,785
NVDU 2024-06-18 2024-07-17 0.00 18 47 $175,789 $166,098 $9,691
SNDK 2026-01-06 2026-02-27 200 30 8 $172,044 $50,836 $121,208
MU 2024-03-27 2026-03-19 111 55 26 $170,918 $128,786 $42,132
TMF 2024-08-04 2024-11-11 1,800 21 8 $138,131 $23,903 $114,227
PLTR 2024-07-18 2026-02-03 0.00 47 64 $102,145 $143,679 $-41,534
TEM 2024-07-15 2024-12-18 -100 47 33 $57,558 $56,179 $1,379
GEV 2024-07-10 2026-01-28 10 33 24 $56,681 $57,294 $-612
BE 2025-09-16 2026-03-19 0.00 29 17 $46,329 $55,491 $-9,162
CRWD 2024-05-28 2024-06-21 0.00 14 3 $41,957 $42,853 $-896
CVNA 2024-07-10 2024-12-19 0.00 15 36 $38,127 $44,656 $-6,528
VRT 2024-05-20 2024-12-24 35 30 11 $37,012 $29,099 $7,913
AVGO 2024-06-03 2026-01-30 0.00 19 21 $33,722 $37,134 $-3,412
OKLO 2024-10-16 2026-01-16 0.00 30 34 $32,028 $35,564 $-3,536
TSLS 2024-04-03 2024-11-15 0.00 36 12 $29,220 $30,008 $-788
BMA 2024-05-06 2024-12-27 0.00 34 14 $27,236 $29,927 $-2,692
TMDX 2024-07-10 2024-10-28 0.00 22 10 $26,950 $24,673 $2,277
RDDT 2024-11-11 2025-05-19 0.00 26 9 $26,777 $26,139 $638
MSTR 2024-11-20 2024-12-18 0.00 18 1 $24,885 $19,982 $4,903
SMH 2024-06-03 2026-02-11 0.00 5 6 $24,644 $25,192 $-549
ANET 2024-11-10 2026-01-20 -84 14 17 $24,179 $25,103 $-924
AXON 2024-11-08 2024-12-18 0.00 15 1 $23,521 $21,852 $1,669
LITE 2026-01-20 2026-02-11 20 8 4 $22,179 $14,047 $8,132

大型リバランス月 (売買$2-3万超)

2024-05 — Buy $32,372 / Sell $28,663
売: SOXL: $9,082
買: NVDA: $9,522 / SOXL: $5,616
2024-06 — Buy $484,310 / Sell $533,113
売: SOXL: $342,564 / NVDA: $95,558 / CRWD: $41,921 / NVDU: $29,700 / CMG: $9,138
買: NVDU: $169,474 / SOXL: $110,186 / NVDA: $76,562 / MU: $45,671 / CRWD: $40,930
2024-07 — Buy $1,105,157 / Sell $880,632
売: SOXL: $602,028 / NVDU: $136,398 / NVDL: $54,420 / MU: $43,331 / NVDA: $18,863
買: SOXL: $711,365 / JP.9984: $204,885 / NVDL: $77,052 / TSLL: $33,722 / TEM: $30,569
2024-08 — Buy $571,299 / Sell $635,746
売: SOXL: $193,313 / JP.9984: $171,100 / TSLA: $68,337 / NVDA: $27,415 / TEM: $26,844
買: SOXL: $239,332 / TMF: $135,309 / TSLA: $43,858 / NVDL: $34,842 / PLTR: $25,707
2024-10 — Buy $529,773 / Sell $530,916
売: SOXL: $216,482 / NVDL: $169,803 / TSLA: $28,149 / TSLL: $20,622 / PLTR: $17,762
買: NVDL: $188,018 / SOXL: $181,248 / TSLA: $29,084 / VRT: $22,451 / TSLL: $22,421
2024-11 — Buy $630,691 / Sell $640,878
売: SOXL: $179,205 / NVDL: $163,509 / NVDA: $120,445 / TSLA: $39,785 / TSLS: $29,891
買: NVDL: $264,260 / NVDA: $123,200 / TSLA: $38,673 / TSLS: $29,085 / ANET: $15,013
2024-12 — Buy $668,478 / Sell $682,721
売: NVDL: $131,898 / TSLL: $78,618 / TSLA: $57,943 / AXON: $21,852 / QBTS: $20,713
買: TSLL: $352,370 / TSLA: $42,454 / AXON: $21,718 / RGTI: $18,810 / ADBE: $18,697
2025-01 — Buy $172,231 / Sell $175,806
売: TSLL: $111,066 / TSLA: $40,512 / RGTI: $19,800
買: TSLA: $97,269 / TSLL: $53,911 / NVDA: $8,604 / TSM: $7,278 / NVDL: $5,169
2025-07 — Buy $166,384 / Sell $169,007
売: TSLL: $65,633 / TSLA: $43,479 / PLTR: $42,432 / TSM: $8,155 / NVDA: $5,708
買: TSLL: $77,435 / TSLA: $31,026 / PLTR: $28,370 / TSM: $8,059 / NVDA: $7,357
2025-09 — Buy $53,000 / Sell $33,529
売: PLTR: $11,831 / HOOD: $7,961 / AVGO: $5,299
買: JP.413A: $20,500 / TSLL: $12,570 / OKLO: $5,902
2025-10 — Buy $287,781 / Sell $286,141
売: TSLL: $145,513 / TSLA: $86,094 / ACHR: $9,843 / PLTR: $9,313 / MU: $8,630
買: TSLL: $168,572 / TSLA: $43,249 / MU: $11,449 / ACHR: $10,316 / AMDL: $7,318
2025-12 — Buy $13,995 / Sell $31,315
売: JP.413A: $22,920
2026-01 — Buy $951,843 / Sell $991,066
売: TSLL: $385,171 / MULL: $265,643 / TSLA: $41,837 / BE: $41,556 / MU: $29,901
買: TSLL: $267,803 / MULL: $232,656 / MUU: $111,942 / TSLA: $51,737 / BE: $32,762
2026-02 — Buy $510,165 / Sell $487,578
売: MUU: $226,693 / SNDK: $45,773 / TSLL: $43,930 / MU: $28,060 / TSLA: $22,129
買: MUU: $182,807 / SNDK: $144,181 / MU: $76,733 / SMH: $20,318 / LITE: $18,207

主要銘柄タイムライン

SNDK

日時売買株数価格金額累計残
2026-01-06 20:36 BUY 1 $355.00 $355 1
2026-01-11 20:30 BUY 2 $373.32 $747 3
2026-01-12 00:19 BUY 3 $370.67 $1,112 6
2026-01-13 23:02 SELL 1 $388.67 $389 5
2026-01-14 22:57 SELL 2 $385.84 $772 3
2026-01-20 09:58 BUY 3 $445.93 $1,338 6
2026-01-21 02:35 BUY 2 $461.40 $923 8
2026-01-26 01:32 BUY 4 $470.51 $1,882 12
2026-01-29 18:36 BUY 4 $614.88 $2,460 16
2026-01-29 19:41 BUY 14 $626.50 $8,771 30
2026-01-29 19:44 BUY 4 $628.10 $2,512 34
2026-01-30 09:35 SELL 6 $650.54 $3,903 28
2026-01-30 09:35 BUY 12 $647.00 $7,764 40
2026-02-01 20:02 BUY 25 $592.75 $14,819 65
2026-02-03 09:39 BUY 10 $685.00 $6,850 75
2026-02-03 09:41 BUY 10 $680.25 $6,802 85
2026-02-05 22:33 SELL 18 $570.88 $10,276 67
2026-02-05 23:58 SELL 1 $561.83 $562 66
2026-02-05 23:58 SELL 17 $561.83 $9,551 49
2026-02-06 08:55 SELL 13 $609.50 $7,924 36
2026-02-06 09:35 BUY 13 $604.25 $7,855 49
2026-02-06 09:36 BUY 13 $607.21 $7,894 62
2026-02-06 09:36 BUY 13 $602.78 $7,836 75
2026-02-06 09:37 BUY 13 $605.65 $7,873 88
2026-02-06 09:40 BUY 13 $597.74 $7,771 101
2026-02-06 09:44 BUY 13 $590.40 $7,675 114
2026-02-06 09:46 BUY 13 $588.32 $7,648 127
2026-02-06 09:46 BUY 13 $591.46 $7,689 140
2026-02-06 09:47 BUY 13 $587.36 $7,636 153
2026-02-06 09:48 BUY 13 $589.39 $7,662 166
2026-02-06 10:15 BUY 13 $576.61 $7,496 179
2026-02-12 20:26 BUY 1 $638.35 $638 180
2026-02-12 20:26 BUY 5 $638.36 $3,192 185
2026-02-12 20:52 BUY 18 $639.90 $11,518 203
2026-02-12 21:03 BUY 10 $639.47 $6,395 213
2026-02-24 10:07 BUY 7 $643.89 $4,507 220
2026-02-24 10:21 BUY 7 $632.00 $4,424 227
2026-02-27 02:21 SELL 27 $646.68 $17,460 200

MU

日時売買株数価格金額累計残
2024-03-27 21:43 BUY 5 $119.33 $597 5
2024-03-27 21:45 BUY 40 $119.33 $4,773 45
2024-04-02 03:56 BUY 10 $126.00 $1,260 55
2024-04-02 03:56 BUY 7 $125.50 $878 62
2024-04-03 11:16 BUY 28 $126.60 $3,545 90
2024-04-26 05:14 SELL 30 $112.06 $3,362 60
2024-04-26 08:30 SELL 27 $111.25 $3,004 33
2024-04-26 08:30 SELL 3 $111.25 $334 30
2024-05-31 11:16 SELL 30 $122.61 $3,678 0
2024-06-02 23:55 BUY 1 $126.70 $127 1
2024-06-03 07:24 BUY 1 $127.30 $127 2
2024-06-10 23:16 BUY 2 $134.63 $269 4
2024-06-12 00:20 BUY 2 $135.92 $272 6
2024-06-13 09:42 BUY 3 $141.30 $424 9
2024-06-13 10:19 BUY 21 $141.00 $2,961 30
2024-06-13 12:41 BUY 30 $141.50 $4,245 60
2024-06-13 12:48 BUY 50 $141.00 $7,050 110
2024-06-14 06:26 BUY 40 $142.00 $5,680 150
2024-06-14 09:30 BUY 100 $141.50 $14,150 250
2024-06-16 21:25 BUY 60 $142.00 $8,520 310
2024-06-16 21:25 BUY 3 $142.00 $426 313
2024-06-16 21:26 BUY 10 $142.00 $1,420 323
2024-07-03 11:48 SELL 123 $134.87 $16,589 200
2024-07-03 15:57 SELL 8 $136.30 $1,090 192
2024-07-03 15:58 SELL 92 $136.30 $12,540 100
2024-07-11 11:37 SELL 100 $131.12 $13,112 0
2025-08-13 00:23 BUY 1 $127.60 $128 1
2025-08-13 10:39 BUY 2 $125.61 $251 3
2025-08-26 08:10 BUY 3 $116.07 $348 6
2025-09-15 02:38 BUY 3 $158.86 $477 9
2025-10-01 21:22 BUY 3 $183.57 $551 12
2025-10-02 09:32 BUY 3 $185.00 $555 15
2025-10-03 13:13 BUY 5 $189.37 $947 20
2025-10-06 10:01 BUY 5 $195.85 $979 25
2025-10-07 10:06 BUY 35 $191.62 $6,707 60
2025-10-07 10:34 BUY 9 $190.08 $1,711 69
2025-10-08 11:05 SELL 9 $194.85 $1,754 60
2025-10-13 04:57 SELL 20 $189.30 $3,786 40
2025-10-14 14:10 SELL 5 $191.54 $958 35
2025-10-14 14:31 SELL 5 $191.61 $958 30
2025-10-14 14:38 SELL 4 $191.08 $764 26
2025-10-16 10:48 SELL 1 $204.90 $205 25
2025-10-16 11:19 SELL 1 $205.80 $206 24
2026-01-06 01:26 BUY 6 $317.50 $1,905 30
2026-01-06 04:32 BUY 10 $316.00 $3,160 40
2026-01-06 04:50 BUY 10 $316.50 $3,165 50
2026-01-08 06:31 BUY 2 $338.30 $677 52
2026-01-08 06:31 BUY 18 $338.30 $6,089 70
2026-01-14 03:23 SELL 18 $339.18 $6,105 52
2026-01-14 21:46 SELL 21 $332.15 $6,975 31
2026-01-22 08:19 BUY 9 $397.00 $3,573 40
2026-01-22 20:16 SELL 20 $395.89 $7,918 20
2026-01-22 20:39 SELL 6 $392.60 $2,356 14
2026-01-25 20:16 SELL 14 $403.00 $5,642 0
2026-01-27 00:49 BUY 3 $399.38 $1,198 3
2026-01-30 08:44 SELL 1 $452.34 $452 2
2026-01-30 09:06 SELL 1 $452.60 $453 1
2026-02-03 09:39 BUY 20 $432.91 $8,658 21
2026-02-03 09:41 BUY 20 $430.35 $8,607 41
2026-02-03 09:42 BUY 20 $432.10 $8,642 61
2026-02-03 10:27 SELL 20 $419.07 $8,382 41
2026-02-03 10:33 SELL 40 $419.47 $16,779 1
2026-02-08 21:43 BUY 10 $397.00 $3,970 11
2026-02-08 21:45 BUY 10 $397.33 $3,973 21
2026-02-08 22:07 BUY 4 $395.14 $1,581 25
2026-02-08 22:07 BUY 6 $395.14 $2,371 31
2026-02-11 08:54 BUY 19 $396.08 $7,526 50
2026-02-11 09:50 BUY 8 $399.21 $3,194 58
2026-02-11 10:06 BUY 8 $396.77 $3,174 66
2026-02-11 10:26 BUY 8 $389.40 $3,115 74
2026-02-11 10:41 BUY 8 $393.78 $3,150 82
2026-02-11 18:59 SELL 7 $414.20 $2,899 75
2026-02-13 14:26 BUY 4 $417.36 $1,669 79
2026-02-23 13:12 BUY 21 $420.73 $8,835 100
2026-02-24 10:03 BUY 3 $423.50 $1,270 103
2026-02-24 10:03 BUY 1 $423.50 $424 104
2026-02-24 10:03 BUY 6 $423.50 $2,541 110
2026-02-26 10:30 BUY 10 $403.26 $4,033 120
2026-03-17 11:51 BUY 6 $455.00 $2,730 126
2026-03-18 09:48 BUY 5 $462.23 $2,311 131
2026-03-19 09:32 SELL 20 $424.34 $8,487 111

MUU

日時売買株数価格金額累計残
2026-01-29 08:43 BUY 1 $230.64 $231 1
2026-01-29 08:50 BUY 4 $229.62 $918 5
2026-01-29 09:01 BUY 4 $228.00 $912 9
2026-01-29 09:06 BUY 4 $227.65 $911 13
2026-01-29 09:34 BUY 40 $223.79 $8,952 53
2026-01-29 09:35 BUY 20 $224.75 $4,495 73
2026-01-29 09:36 BUY 20 $222.79 $4,456 93
2026-01-29 09:37 BUY 20 $220.56 $4,411 113
2026-01-29 09:40 BUY 20 $223.31 $4,466 133
2026-01-29 09:43 BUY 20 $228.66 $4,573 153
2026-01-29 09:46 BUY 20 $229.29 $4,586 173
2026-01-29 09:46 BUY 20 $229.51 $4,590 193
2026-01-29 09:52 BUY 20 $230.06 $4,601 213
2026-01-29 09:53 BUY 20 $229.69 $4,594 233
2026-01-29 09:57 BUY 20 $228.73 $4,575 253
2026-01-29 09:59 BUY 20 $225.96 $4,519 273
2026-01-29 10:02 BUY 20 $223.38 $4,468 293
2026-01-29 10:53 BUY 20 $208.51 $4,170 313
2026-01-29 10:54 BUY 20 $207.40 $4,148 333
2026-01-29 10:55 BUY 20 $208.64 $4,173 353
2026-01-29 11:02 BUY 20 $208.74 $4,175 373
2026-01-29 11:04 BUY 2 $208.14 $416 375
2026-01-29 11:04 BUY 18 $208.32 $3,750 393
2026-01-29 11:17 BUY 20 $215.86 $4,317 413
2026-01-29 11:19 BUY 20 $216.65 $4,333 433
2026-01-29 11:20 BUY 20 $217.03 $4,341 453
2026-01-29 11:26 BUY 20 $217.00 $4,340 473
2026-01-29 11:28 BUY 20 $215.61 $4,312 493
2026-01-30 10:03 BUY 7 $229.01 $1,603 500
2026-01-30 10:05 BUY 7 $229.48 $1,606 507
2026-01-30 18:00 SELL 100 $200.20 $20,020 407
2026-02-01 20:03 BUY 40 $208.00 $8,320 447
2026-02-01 20:29 BUY 3 $209.13 $627 450
2026-02-01 20:29 BUY 9 $209.89 $1,889 459
2026-02-01 20:29 BUY 5 $209.89 $1,049 464
2026-02-01 20:29 BUY 19 $209.89 $3,988 483
2026-02-01 20:29 BUY 2 $209.89 $420 485
2026-02-01 20:29 BUY 2 $209.89 $420 487
2026-02-01 22:09 BUY 30 $191.90 $5,757 517
2026-02-01 22:27 BUY 13 $190.64 $2,478 530
2026-02-02 07:13 SELL 45 $200.00 $9,000 485
2026-02-03 09:25 SELL 40 $230.00 $9,200 445
2026-02-03 10:22 BUY 50 $203.72 $10,186 495
2026-02-03 10:26 BUY 35 $205.96 $7,208 530
2026-02-03 10:27 BUY 40 $205.19 $8,208 570
2026-02-03 10:28 BUY 26 $205.75 $5,350 596
2026-02-03 10:29 BUY 24 $205.22 $4,925 620
2026-02-03 10:33 BUY 24 $207.35 $4,976 644
2026-02-03 10:34 BUY 53 $206.17 $10,927 697
2026-02-03 10:39 BUY 41 $207.70 $8,516 738
2026-02-03 12:52 BUY 16 $202.98 $3,248 754
2026-02-05 22:34 BUY 62 $164.52 $10,200 816
2026-02-06 00:00 BUY 40 $161.15 $6,446 856
2026-02-06 00:01 BUY 20 $161.15 $3,223 876
2026-02-06 05:37 BUY 59 $181.75 $10,723 935
2026-02-06 09:34 SELL 60 $171.56 $10,294 875
2026-02-06 09:35 SELL 60 $170.88 $10,253 815
2026-02-06 09:37 SELL 60 $168.38 $10,103 755
2026-02-06 09:40 SELL 60 $168.70 $10,122 695
2026-02-06 09:44 SELL 60 $169.05 $10,143 635
2026-02-06 09:46 SELL 60 $169.42 $10,165 575
2026-02-06 09:47 SELL 60 $171.07 $10,264 515
2026-02-06 10:13 SELL 60 $167.90 $10,074 455
2026-02-08 21:08 SELL 11 $179.00 $1,969 444
2026-02-08 21:08 SELL 44 $179.00 $7,876 400
2026-02-08 21:12 SELL 18 $179.00 $3,222 382
2026-02-08 21:12 SELL 82 $179.00 $14,678 300
2026-02-08 21:16 SELL 100 $178.69 $17,869 200
2026-02-08 21:30 SELL 57 $179.69 $10,242 143
2026-02-08 21:30 SELL 20 $179.69 $3,594 123
2026-02-08 21:30 SELL 20 $179.69 $3,594 103
2026-02-08 21:30 SELL 3 $179.69 $539 100
2026-02-08 21:36 SELL 3 $181.36 $544 97
2026-02-08 21:36 SELL 47 $181.36 $8,524 50
2026-02-09 08:21 SELL 6 $170.65 $1,024 44
2026-02-09 09:51 SELL 6 $172.66 $1,036 38
2026-02-09 09:53 SELL 6 $170.81 $1,025 32
2026-02-11 17:05 BUY 2 $197.02 $394 34
2026-02-11 17:07 BUY 30 $197.23 $5,917 64
2026-02-11 17:19 BUY 13 $198.48 $2,580 77
2026-02-11 17:23 BUY 13 $197.50 $2,568 90
2026-02-11 17:26 BUY 13 $197.84 $2,572 103
2026-02-11 17:28 BUY 13 $197.00 $2,561 116
2026-02-11 17:29 BUY 13 $197.02 $2,561 129
2026-02-11 17:36 BUY 13 $197.00 $2,561 142
2026-02-11 17:41 BUY 13 $197.00 $2,561 155
2026-02-11 18:12 BUY 13 $196.65 $2,556 168
2026-02-11 18:27 BUY 13 $195.00 $2,535 181
2026-02-11 18:33 BUY 13 $194.00 $2,522 194
2026-02-11 18:43 BUY 13 $194.33 $2,526 207
2026-02-11 19:22 BUY 13 $195.61 $2,543 220
2026-02-12 04:46 BUY 15 $205.72 $3,086 235
2026-02-12 05:21 BUY 15 $204.44 $3,067 250
2026-02-12 05:23 BUY 15 $204.41 $3,066 265
2026-02-12 05:29 BUY 15 $204.75 $3,071 280
2026-02-12 20:29 SELL 30 $197.18 $5,915 250
2026-02-12 20:50 SELL 30 $197.31 $5,919 220
2026-02-12 21:01 SELL 30 $198.20 $5,946 190
2026-02-13 04:24 SELL 20 $198.52 $3,970 170
2026-02-13 14:30 SELL 20 $197.24 $3,945 150
2026-02-13 14:41 SELL 20 $195.68 $3,914 130
2026-02-23 09:52 SELL 30 $207.53 $6,226 100
2026-02-23 22:53 SELL 25 $203.43 $5,086 75
2026-02-24 07:00 SELL 25 $206.56 $5,164 50
2026-02-24 11:53 SELL 25 $210.17 $5,254 25
2026-02-27 02:27 BUY 20 $194.06 $3,881 45
2026-02-27 02:31 BUY 20 $193.86 $3,877 65
2026-02-27 04:11 BUY 20 $193.00 $3,860 85
2026-02-27 06:12 BUY 15 $190.47 $2,857 100
2026-03-18 21:39 BUY 17 $219.00 $3,723 117
2026-03-18 22:36 BUY 18 $220.40 $3,967 135
2026-03-19 09:25 BUY 18 $202.00 $3,636 153
2026-03-19 09:32 BUY 37 $199.22 $7,371 190
2026-03-19 09:33 BUY 4 $199.70 $799 194

WDC

日時売買株数価格金額累計残
2025-12-25 23:56 BUY 1 $180.51 $181 1
2025-12-30 09:28 BUY 2 $180.01 $360 3
2026-01-07 10:10 BUY 3 $198.46 $595 6
2026-01-07 10:15 BUY 4 $197.21 $789 10
2026-01-08 08:22 BUY 5 $201.00 $1,005 15
2026-01-08 09:39 BUY 15 $194.32 $2,915 30
2026-01-08 09:51 BUY 10 $194.39 $1,944 40
2026-01-08 10:17 BUY 10 $190.00 $1,900 50
2026-01-11 20:44 SELL 35 $196.51 $6,878 15
2026-01-21 21:33 BUY 6 $252.00 $1,512 21
2026-01-29 19:40 SELL 1 $276.38 $276 20
2026-01-29 19:40 SELL 6 $276.40 $1,658 14
2026-02-08 21:15 BUY 7 $286.72 $2,007 21
2026-02-12 04:57 SELL 21 $282.00 $5,922 0